サービス料金表
タイヤのトラブル
修理内容 | 部品代金 | 工賃 | 合計金額(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|
パンク修理 | – | 1,300 | 1,300 | ||
タイヤ・チューブ交換 | 12・14・16・18インチ | 前 | 2,000 | 1,500 | 3,500 |
後 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | ||
20・22インチ | 前 | 2,500 | 1,500 | 4,000 | |
後 | 2,500 | 2,000 | 4,500 | ||
24・26・27インチ | 前 | 2,500~ | 2,000 | 4,000~ | |
後 | 2,500~ | 2,000 | 4,500~ | ||
28インチ (在庫による) |
前 | 4,000 | 1,500 | 5,500 | |
後 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | ||
リム交換 | 前 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | |
後 | 3,500 | 4,000 | 7,500 | ||
スポーク交換 | 1本目(1本追加ごとに200円増) | 300 | 700 | 1,000 | |
車輪を外す場合に限り | 100 | 2,500 | 2,600 | ||
スポークのみ総組み換え | 2,000 | 3,000 | 5,000 | ||
タイヤ交換時にはチューブ交換も致します。 タイヤのみの交換はお受けできません。 |
ブレーキのトラブル
修理内容 | 部品代金 | 工賃 | 合計金額(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|
ブレーキ修理 | ローラーブレーキ交換 | 3,500 | 2,000 | 5,500 | |
カンチブレーキ交換 | 3,500 | 2,000 | 5,500 | ||
フロントキャリパーブレーキ交換 | 2,500 | 1,000 | 3,500 | ||
ブレーキレバー交換(左右セット) | 2,000~ | 1,000 | 3,000~ | ||
ブレーキワイヤー交換 | 前 | 1,000 | 500 | 1,500 | |
後 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||
ブレーキパッド交換 | 600 | 900 | 1,500 |
変速ワイヤーの交換
交換内容 | 部品代金 | 工賃 | 合計金額(税別) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
変速ワイヤー交換 | 電動自転車 | インナーワイヤーのみ | 前 | 500 | 1,000 | 1,500 |
後 | 700 | 1,000 | 1,700 | |||
アウター・インナーワイヤーセット | 前 | 1,000~ | 1,000 | 2,000~ | ||
後 | 1,200~ | 1,000 | 2,200~ | |||
一般車 | インナーワイヤーのみ | 500~ | 1,000 | 1,500 | ||
アウター・インナーワイヤーセット | 800~ | 1,000 | 1,800~ | |||
内装3段ワイヤー | 1,000~ | 1,000 | 2,000~ |
部品の交換・取り付け
修理内容 | 部品代金 | 工賃 | 合計金額(税別) | |
---|---|---|---|---|
テール交換 | テール(バックフォーク取り付け) | 300 | 100 | 300 |
テール(泥除け取り付け) | 400~ | 200 | 600~ | |
カギ交換 | 前カギ交換 | 500 | 200 | 700 |
後リング錠交換 | 1,000~ | 500 | 1,500~ | |
サドル交換 | 大人専用 | 1,500~ | 500 | 2,000~ |
子供専用 | 1,200~ | 500 | 2,000~ | |
シートポスト交換 | 1,000 | 500 | 1,500 | |
シートピン交換 | 800 | 200 | 1,500 | |
前カゴ交換 | 一般車用、電動自転車用 | 2,000~ | 500 | 2,500~ |
幼児、子供用(取り寄せ商品) | 2,000 | 500 | 2,500 | |
カゴ足交換(ステンレス) | 1,000 | 500 | 1,500 | |
ランプかけ交換 | 500 | 500 | 1,000 | |
後カゴ取り付け | メッシュタイプ | 2,500 | 500 | 3,000 |
樹脂タイプ | 2,000~ | 500 | 2,500~ | |
後チャイルドシート取り付け | 5,000~ | 500 | 5,500~ | |
グリップ交換 | シマノ3段グリップ交換 | 2,500 | 1,500 | 4,000 |
一般車用グリップ交換 | 400~ | 300 | 700~ | |
スタンド交換 | 14~18インチ1本スタンド | 500~ | 500 | 1,000~ |
14~18インチ両立スタンド | 1,000~ | 500 | 1,500~ | |
20~28インチ1本スタンド | 1,000~ | 500 | 1,500~ | |
20~28インチ両立スタンド | 1,500~ | 500 | 2,000~ | |
スタンドバネ交換 | 350 | 150 | 500 | |
ペダル交換 | 幼児用(12~18インチ) | 900~ | 600 | 1,500~ |
大人・子供用 | 1,000~ | 600 | 1,600~ | |
チェーン修理 | 一般車 | 2,500~ | 1,500 | 4,000 |
スポーツ車 | 4,500~ | 1,000 | 5,500~ | |
チェーンジョイント交換 | 100 | 1,500 | 1,600 | |
荷台取り付け | 2,500~ | 500 | 3,000~ | |
ベル交換 | 500~ | 0 | 500~ |
持ち込み組み立てサービス
インターネットで購入された車体、パーツ等の組み立て取り付けを代行いたします。
掲載中の料金は目安ですので特殊な商品の場合、料金が変わります。
作業内容 | 工賃 |
---|---|
自転車車体組み立て | 5000 |
持ち込み部品取り付け | 各修理表の工賃を参照 |
点検・整備
弊社でお買い上げ頂いた自転車は購入から3年間、下記の点検・整備を無料で行っております。
修理内容 | 部品代金 | 工賃 | 合計金額(税別) |
---|---|---|---|
虫ゴム交換 | 10 | 90 | 100 |
接触不良によるライト修理 | – | 200 | 200 |
チェーンゆるみ調整 | – | 500 | 500 |
ブレーキ調整(前後) | – | 500 | 500 |
各所のネジのしめつけ | – | 500 | 500 |
出張修理サービス
弊社サービススタッフが現地で修理が可能な場合は1往復分の料金を頂きます。
現地での修理が困難な場合、一度自転車を弊社に持ち帰り、修理を行った後お届け致しますので2往復分の料金がかかります。
自転車の状況をご連絡いただければ現地で修理が可能かをご回答させていただきます。
片道距離(道路計算) | 出張料金(1往復) |
---|---|
3km以内 | 500円 |
20km以内 | 2000円 |
20km以上 | 応相談 |
弊社で自転車をご購入のお客様に限り、現地での修理出来ない場合での出張サービス料金の1往復分を無料にさせていただきます。
また、弊社では125cc以下のバイク(YAMAHA、HONDAに限る)の出張修理も行っています。
料金等はご相談下さい。